Baumgitterroste mit eckigen Rahmen

  • Rahmen und Baumgitterroste aus Stahl feuerverzinkt

  • auf Wunsch nach RAL pulverbeschichtet

  • verschiedene Maschenweiten sind möglich

Baumgitterroste: Abmessungen, Ausschnitte

Außenmasse mm
Innenmaße mm MW mm Anzahl Segmente
Gewicht
1250 x 1250 600 x 600 31 x 9 / 31 x 31 4 145 KG
1500 x 1500 600 x 600 31 x 9 / 31 x 31 4 195 KG
1800 x 1800 700 x 700 31 x 9 / 31 x 31 8 185 KG
2000 x 2000 700 x 700 31 x 9 / 31 x 31 8 285 KG
Außenmasse mm
Innenmaße mm H mm Anzahl Segmente
Belastung
1276 x 1276 625 x 625 80 2 bis 50 KN befahrbar
1526 x 1526 715 x 715 80 2 bis 50 KN befahrbar
1826 x 1826 825 x 825 80 2 bis 50 KN befahrbar
2026 x 2026 825 x 825 100 2 bis 50 KN befahrbar
Außenmasse mm
Innenmaße mm Rosttyp Anzahl Segmente
1250 x 1250 600 x 600 DLS Barfußrost 4
1500 x 1500 600 x 600 DLS Barfußrost 4
1800 x 1800 700 x 700 DLS Barfußrost 8
2000 x 2000 700 x 700 DLS Barfußrost 8
Außenmasse mm
Durchmesser innen mm H mm Anzahl Segmente
Belastung
1276 x 1276 625 80 2 15 KN begehbar
1526 x 1526 715 80 2 15 KN begehbar
1826 x 1826 825 80 2 15 KN begehbar
2026 x 2026 825 100 2 15 KN begehbar

Passend dazu: